Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3814
Title: | Actividad económica y su influencia en el desarrollo socioeconómico de los accionistas de la Empresa Comunal de Servicios Múltiples Rancas, Pasco 2011-2021 |
Authors: | Carhuas Gora, Anthony Oliver Gomez Paredes, Katherine Giovanna |
Advisors: | Herrera Pineda, Percy Fredi |
Keywords: | Desarrollo Socioeconómico;Actividad Económica |
Issue Date: | 26-Jul-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación del plan estratégico institucional y la gestión municipal en el distrito de Yanacancha, 2022. El tipo de investigación descriptivo correlacional, nivel de investigación correlacional, diseño correlación, la población fue 802 accionistas de la Ecoserm Rancas, la muestra probabilística es 260, los test estadístico que se usó F, t y el coeficiente de correlación de Pearson, de acuerdo al objetivo general y a la hipótesis general se ha llegado a la siguiente conclusión: Existe influencia significativa entre la actividad Económica y el desarrollo socioeconómico de los accionistas de la Empresa Comunal de Servicios Múltiples Rancas, Pasco 2011-2021. De acuerdo a los objetivos específicos y mediante las pruebas de hipótesis específicos se llegó a la conclusión: a) Existe influencia significativa entre la actividad económica obras en minería en el desarrollo socioeconómico de los accionistas de la Empresa Comunal de Servicios Múltiples Rancas, Pasco 2011-2021. b) Existe influencia significativa entre la actividad económica obras civiles en el desarrollo socioeconómico de los accionistas de la Empresa Comunal de Servicios Múltiples Rancas, Pasco 2011-2021. c) Existe influencia significativa entre la actividad económica estación de servicios en el desarrollo socioeconómico de los accionistas de la Empresa Comunal de Servicios Múltiples Rancas, Pasco 2011-2021. d) Existe influencia significativa entre la actividad económica parada de planta en el desarrollo socioeconómico de los accionistas de la Empresa Comunal de Servicios Múltiples Rancas, Pasco 2011-2021. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3814 |
metadata.dc.contributor.email: | acarhuasg@undac.edu.pe kgomezp@undac.edu.pe |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70760592_T.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License