Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3794| Título : | Implementación del programa trabajo seguro para la reducción de incidentes y accidentes en el área de mantenimiento mecánico – eléctrico, TECNOMIN DATA S.A.C., UM CERRO S.A.C., 2022 |
| Autor : | Sanchez Soto, Sherly Zulyn |
| Asesor : | Montalvo Carhuaricra, Nelson |
| Palabras clave : | Trabajo seguro;Accidentes;Incidentes;Protocolos de peligros mortales;Indicadores de seguridad |
| Fecha de publicación : | 18-dic-2023 |
| Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Resumen : | La presente tesis que lleva por título: “IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA TRABAJO SEGURO PARA LA REDUCCIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO MECÁNICO – ELÉCTRICO, TECNOMIN DATA S.A.C., UM CERRO S.A.C., 2022”, plantea como objetivo general el de elaborar un método por el cual se pueda llevar a cabo, de manera efectiva, el plan de Trabajo Seguro. La hipótesis principal fue: La implementación del programa Trabajo Seguro influye positivamente en la reducción de los incidentes y accidentes en el área de Mantenimiento Mecánico y Eléctrico en Tecnomin Data S.A.C. UM Cerro S.A.C. Respecto a la metodología, la investigación es de tipo aplicativo, con un nivel descriptivo, y el diseño es no experimental y la técnica utilizada fue la observación, documental, trabajo de campo. Como conclusiones se llegó a lo siguiente: - Como conclusión general al hacer el comparativo de la gestión de la seguridad antes (2018, 2019) y después (2020 y 2021) de la implementación podemos decir que: En cuanto a ocurrencia de accidentes bajo después de la implementación Los indicadores se ven una tendencia a la baja después de la implementación En cuanto a los tipos de accidentes en la mayoría bajaron Por la Gravedad de accidentes bajaron después de la implementación Por Riesgos relacionados a los protocolos de peligros mortales fue variado 3 bajaron, 2 se mantuvieron igual, 1 subió y en dos no hubo. En la auditoría de protocolos para peligros mortales subió el cumplimiento de la seguridad |
| URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3794 |
| metadata.dc.contributor.email: | ssanchezs@undac.edu.pe |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AUTORIZACIÓN de SANCHEZ SOTO, Sherly Zulyn.pdf | 267,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| REPORTE de Similitud de SANCHEZ SOTO, Sherly Zulyn.pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| T026_73121857_T.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons