Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3774
Title: | Reducción de los costos operativos y mejora de avance mediante la optimización del sistema de perforación y voladura en la Unidad Minera Gedeón y Copacabana |
Authors: | Leon Bautista, Teofilo Abraham |
Advisors: | Montalvo Carhuaricra, Nelson |
Keywords: | Costos operativos;Perforación;Voladura;Malla de perforación |
Issue Date: | 19-Dec-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La presente investigación tiene el propósito de reducir los costos operativos y mejorar el avance mediante la optimización del sistema de perforación y voladura en la unidad Minera en Gedeón y Copacabana, basándome en el estudio de diseño de malla de perforación y voladura en la provincia de Arequipa distrito de Ocoña del año 2023, cuyo sustento teórico es enmarcada en la teoría de Robert Holmberg, Richard Ash y Pearse Monsanto. Con una optimización heurística por parte de mi persona, presentando un muestreo estratificado conformada por 46 datos recolectados en 46 días calendario correspondientes a cada Guardia estás están seccionadas en un pre test con 3 datos corresponden correspondiente a la primera campaña y 43 a la segunda, Tercera y cuarta campaña al post test, como resultado se obtuvo una diferencia significativa en la Vans real, llegando a concluir qué la optimización del sistema de perforación y voladura en cuanto al diseño de malla reduce significativamente los costos de operación hasta en 137 soles por metro lineal. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3774 |
metadata.dc.contributor.email: | leonbautista91@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_72727586_T.pdf | 5,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License