Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3766
Título : | Mejora de la transitabilidad peatonal mediante el diseño y construcción de puentes colgantes en la localidad de Paucar – Pasco 2022 |
Autor : | Cajachahua Zevallos, Josue Fermin |
Asesor : | Yarasca Cordova, Pedro |
Palabras clave : | Transitabilidad Peatonal;Puentes colgantes;Desarrollo comunitario |
Fecha de publicación : | 14-dic-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El proyecto de investigación titulado "Mejora de la transitabilidad peatonal mediante el diseño y construcción de puentes colgantes en la localidad de Paucar – Pasco 2022" aborda un problema crucial de accesibilidad y desarrollo comunitario en la localidad de Paucar, Pasco. En el Capítulo I, se identificó y definió el problema de investigación: la falta de accesibilidad peatonal segura, cómoda y sostenible en Paucar, lo que limitaba el acceso a servicios y oportunidades para los habitantes de la zona. Se propuso que la construcción de puentes colgantes podría mejorar significativamente esta situación. En el Capítulo II, se estableció el marco teórico, explorando conceptos relacionados con la transitabilidad, la accesibilidad, la seguridad peatonal, el diseño de puentes colgantes y el impacto de la infraestructura en el desarrollo comunitario. En el Capítulo III, se describieron en detalle la metodología y las técnicas de investigación utilizadas. Se emplearon métodos cuantitativos y se utilizó la prueba de hipótesis con el estadístico chi-cuadrado para determinar si la mejora de la transitabilidad a través de los puentes colgantes tuvo un impacto significativo en varios aspectos, incluyendo la accesibilidad, la seguridad, la comodidad, la adaptabilidad para personas con discapacidades, la sostenibilidad y la coste-efectividad. El Capítulo IV presentó los resultados de la investigación. Los resultados de las pruebas de hipótesis indicaron una mejora significativa en todos los aspectos estudiados tras la construcción de los puentes colgantes. Finalmente, se llegó a varias conclusiones importantes. El proyecto demostró que la construcción de puentes colgantes mejoró significativamente la transitabilidad peatonal en la localidad de Paucar, contribuyendo al bienestar y desarrollo de la comunidad. Se recomendó la expansión del estudio a otras áreas rurales, el seguimiento a largo plazo de la comunidad estudiada, la evaluación de otras mejoras en el diseño de los puentes, y la inclusión de la comunidad local en el diseño y la evaluación de los puentes para futuros proyectos. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3766 |
metadata.dc.contributor.email: | jcajachahuaz@undac.edu.pe |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71584755_T.pdf | 9,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de CAJACHAHUA ZEVALLOS, Josue Fermin.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
REPORTE de CAJACHAHUA ZEVALLOS, Josue Fermin.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons