Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3738
Title: | Mejora de la resistencia del concreto ligero utilizando yeso y microfibras, Pasco 2023 |
Authors: | Chaca Vilca, Wilmer Yoel Durand Villanueva, Jhoner Freddy |
Advisors: | Requis Carbajal, Luis Villar |
Keywords: | Resistencia del concreto ligero;Mejora del concreto ligero;Yeso;Microfibras |
Issue Date: | 13-Dec-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La principal característica del concreto ligero para uso estructural es que su peso es menor al peso de los concretos convencionales, ya que hoy en día se requiere alivianar las cargas en las edificaciones. Sin embargo, presenta una gran dificultad en la elaboración de dicho concreto, debido a que todavía en Perú no existe una normativa ni dosificación válida. Este estudio es de diseño experimental, con un método científico y de tipo aplicada y datos de tipo cuantitativo, no obstante, se realizó un estudio de las propiedades mecánicas adicionando el yeso y las microfibras en diferentes dosificaciones arrojándonos resultados considerables de la resistencia a compresión muy cerca al deseado y la reducción del peso unitario del concreto. Se realizó la elaboración de probetas de concreto ligero para el patrón general y 5 patrones con dosificaciones diferentes en moldes cilíndricos obteniendo propiedades del concreto ligero, donde se midió cada tanda de diseño el asentamiento de la mezcla para saber si la cantidad de agua que se utilizo es la óptima. También se medirá la resistencia a la compresión a los 7, 14 y 28 días donde el más optimo fue la dosificación de: 30% de yeso con respecto al agregado fino y 12 kg/m3 microfibras con respecto al peso unitario del concreto. Transcurridos los 7, 14 y 28 días, las probetas elaboradas con diferentes dosificaciones de yeso y microfibras son sometidos a ensayos de resistencia a la compresión, tracción indirecta y flexión, como lo establece la NTP 399.600, NTP 399.602 y NTP 399.604, para diseños tradicionales de uso estructural y no estructural, obteniéndose una resistencia a la compresión favorable de (210 kg/cm2). |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3738 |
metadata.dc.contributor.email: | yoel.chv@gmail.com jhonerfreddyd@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70776136_T.pdf | 3,9 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN de CHACA VILCA, Wilmer Yoel.pdf | 150,61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN de DURAND VILLANUEVA, Jhoner Freddy.pdf | 192 kB | Adobe PDF | View/Open | |
REPORTE de DURAND y CHACA.pdf | 33,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License