Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3717| Title: | Factores asociados a parto por cesárea de emergencia en gestantes atendidas en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Daniel Alcides Carrión – Pasco 2023 |
| Authors: | Balvin Chacón, Jhulisa Milagros |
| Advisors: | Salvatierra Celis, Marco Aurelio |
| Keywords: | Cesárea;Sufrimiento fetal;Desproporción cefalopelviana;Edad materna;Atención prenatal |
| Issue Date: | 14-Dec-2023 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | El objetivo general del estudio fue identificar cuáles son los factores asociados a la cesárea de emergencia en gestantes atendidas en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Daniel Alcides Carrión (Pasco), Enero-Julio 2023. Metodología: Fue un estudio con diseño no experimental, analítico, observacional y retrospectivo. Este fue un estudio de diseño no experimental, analítico, observacional y retrospectivo. El instrumento de investigación es un formulario de registro de historia clínica e información de mujeres embarazadas. Esta muestra es una muestra no probabilística compuesta por 211 registros de mujeres embarazadas. Instrumento: fueron el formulario de recolección de datos y posteriormente fueron ordenados en hojas de Excel y procesados en SPSS-27. Resultados: los factores asociados a la cesárea de emergencia, que guardan relación estadísticamente significativa fueron; antecedente de cesárea (p= 0,000), Desproporción cefalopélvica (p= 0,024) y Sufrimiento fetal (p= 0,000). Los factores que no obtuvieron relación estadísticamente significativa fueron: Controles prenatales <6 (p=0.164), Edad materna (p=0,807) y Circular de cordón (p=0,092). Conclusiones: El antecedente cesáreas, la desproporción cefalopélvica y el sufrimiento fetal, fueron factores asociados cesáreas de emergencia. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3717 |
| metadata.dc.contributor.email: | jbalvinc@undac.edu.pe |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Medicina humana |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71054110_T.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| AUTORIZACIÓN de BALVIN CHACÓN, Jhulisa Milagros.pdf | 339,22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| REPORTE de BALVIN CHACÓN, Jhulisa Milagros.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License