Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3601
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Leon, Alcides Eusebio | - |
dc.contributor.author | Perez Meza, Nilton César | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T13:59:47Z | - |
dc.date.available | 2023-10-05T13:59:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3601 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación trata sobre aspectos teóricos relacionados con la temática de la gestión por resultado en la eficiencia administrativa de la dirección regional de transportes y comunicaciones – Pasco, cuyas bases son el planeamiento Estratégico y la Reingeniería de Procesos, que será implantada por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Pasco, incentivará una fuerte descentralización en la toma de decisiones de gestión para que la administración puede responder a las demandas sociales eficiente e eficazmente, es decir, alcanzar las metas de una organización efectiva, sin renunciar a la transparencia de la gestión y erradicar los problemas advertidos en la gestión tradicional, que por cierto necesita el inmediato cambio por otra gestión moderna de conformidad a los vientos actuales de la administración. También, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Pasco tendrá que ordenar las prioridades de los servicios y beneficiarios. Donde la Dirección deberá de utilizar la planificación estratégico situacional, consignándose en ella sus indicadores, a saber: visión, misión, diagnóstico y proyectos. Ello, como un ejercicio, sobre el cual se basa la implantación de un modelo de gestión por resultados, porque permitirá elaborar acciones estratégicas, vectores de resultados y colocar a la gerencia operativa bajo un arco direccional claro y de mediano plazo. Del mismo modo, elegirá una técnica de gestión para la innovación organizacional, la misma que rediseñará los procesos internos, innovando los procedimientos, rutinas operativas e instancias de coordinación entre las distintas áreas, requiriendo el uso de la Reingeniería de Procesos, cuyos indicadores advertidos es el de reinventar, rediseñar los procesos y el cambio organizacional. Siendo esta la piedra angular sobre el que descansa la gestión de resultados. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Incidencia de la gestión | es_ES |
dc.subject | eficiencia administrativa | es_ES |
dc.title | Incidencia de la gestión por resultado en la eficiencia administrativa de la dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Pasco - 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Empresariales | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Administración | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
dc.contributor.email | Deseretnil@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_06786481_T.pdf | 944,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons