Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3595
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pacheco Peña, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Mayta Caballero, Angel Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-02T19:31:14Z | - |
dc.date.available | 2023-10-02T19:31:14Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3595 | - |
dc.description.abstract | En la presente tesis se caracterizó la calidad bacteriológica y físico química del abastecimiento de agua que consume el centro Poblado de Mocra distrito Tomayquichua provincia Ambo región Huánuco en seis fechas de muestreo según el calendario de trabajo desde noviembre del 2022 hasta febrero del 2023. Se evaluaron parámetros de calidad inorgánica como hierro, manganeso, cobre y zinc; cadmio y plomo y parámetros bacteriológicos como coliformes totales y termotolerantes, considerando dos puntos de muestreo específicamente en Allaucán la captación de agua de manantial y en una pileta del domicilio de la familia Elías Tarazona. Estos resultados se contrastaron con el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano según el DS N° 031-2010-SA. Los elementos metálicos como hierro y plomo excedieron los Límites máximos permisibles según lo dispuesto por el Reglamento. En cuanto a coliformes totales y fecales los valores de estas bacterias estuvieron exentos del agua de consumo humano en la zona de captación de agua de manantial, aun así, se dosificó de cloro, cumpliendo de esta forma con lo establecido por el reglamento de nuestro país para aguas de consumo humano. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Calidad de agua | es_ES |
dc.subject | Agua de consumo humano | es_ES |
dc.subject | Tratamiento de agua potable. | es_ES |
dc.title | Caracterización de coliformes totales, fecales y elementos metálicos del agua que consume asentamiento humano Allaucán - Mocra, distrito Tomayquichua, Ambo - Huánuco comparado con lo requerido en el D.S. 031-MINAM-2010-S.A. entre noviembre 2022 y febrero 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.contributor.email | amaytac@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70220449_T.pdf | 3,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons