Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3557
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Siuce Bonifacio, Ramiro | - |
dc.contributor.author | Benito Chavez, Edson Abad | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T15:24:44Z | - |
dc.date.available | 2023-09-19T15:24:44Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3557 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio es “Implementación del sistema de seguridad en corte hidráulico del mármol travertino, concepción - Junín, 2018”. En el desarrollo se tomó como población trabajadores de la Empresa La población empleada para este trabajo de investigación serán todaslas distintas actividades y procesos que se realizan en la industria del mármol para la implementación del sistema de seguridad en corte hidráulico del mármol travertinos (10 personas). Muestra. El estudio suele ser definida como un sub grupo de la población en este estudio es la implementación del sistema de seguridad en el área de corte hidráulico del mármol travertino. Utilizaremos 10 personas). Se basó como instrumento la utilización aplicada la ley nacional N° 29783, en el sub sector minero DS- 024- 2016- EM y su complementario DS- 023-2017- EM, la presente investigación es del tipo cualitativo y descriptivo (Dankne, 1986), El diseño de la investigación es no Experimental ya que no se manipulará ninguna variable, es de corte transversal. Concluimos con la implementación para mejorar la calidad de vida del trabajador y también prevención de accidentes en la persona y daños en la propiedad, amparados en la ley 29783, en el sub sector minero DS- 024-2016- EM su complementario DS- 023- 2017- EM. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Sistema de seguridad | es_ES |
dc.subject | corte hidraulico | es_ES |
dc.title | Implementación del sistema de seguridad en corte hidráulico del mármol travertino, Concepción - Junín, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalurgista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Metalúrgica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.contributor.email | eiartop@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Metalúrgica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_44896353_T.pdf | 3,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons