Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3520
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | De La Rosa Aquino, Fidel | - |
dc.contributor.author | Meza Lucas, Javier Elías | - |
dc.contributor.author | Canchari Mandujano, Liz Nataly | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T19:42:47Z | - |
dc.date.available | 2023-08-31T19:42:47Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3520 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo: Evaluar la producción de la arveja utilizando brasinoesteroides a base de biozyme a diferentes dosis y determinar la interacción más eficiente, las variables en estudio son tres variedades de arvejas, dos dosis de brasinoesteroides, la variedad remate reporta los mejores datos con 8.16 t/ha y en las interacciones el T6 (Variedad Remate más aplicación de Biozyme 125 cc/15 litros de agua), con 8.37 t/ha., tamaño de plantas ,largo de vainas y diámetro de vainas el T5 (Variedad Remate más aplicación de Biozyme 75 cc/15 litros de agua) reportan los mayores promedios con 69.92 cm, 10.91 cm. Y 3.56 cm respectivamente, vainas por planta 21 vainas, frutos por vaina el T2(variedad alderman y aplicación de Biozyme 125 cc reporta de 8.07, respecto al peso de vainas por planta y producción por hectárea el T6 T6 (variedad remate más aplicación de Biozyme 125 cc/15 litros de agua), reporta el mayor promedio con 251.02 gramos y 6.02 t/ha., se recomienda aplicar Biozyme a una dosis 125 cc/15 litros de agua en la variedad Remate en tres aplicaciones. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Variedades de arveja | es_ES |
dc.subject | Dosis de Brasinoesteroides | es_ES |
dc.title | Respuesta de aplicación de brasinoesteroides en tres variedades de arveja (Pisum sativum) en el distrito de Yanahuanca Provincia de Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agrpecuarias | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Agronomía | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_ES |
dc.contributor.email | jmeza@undac.edu.pe | es_ES |
dc.contributor.email | lmandujanoc@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_47239419_T.pdf | 3,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons