Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3452
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodriguez Vargas, Aníbal Raúl | - |
dc.contributor.author | Schutze Arrieta, Kathia Hesteisy | - |
dc.contributor.author | Riveros La Riva, Suwoni Yahara | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T16:43:37Z | - |
dc.date.available | 2023-08-09T16:43:37Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3452 | - |
dc.description.abstract | El proyecto denominado “Estudio de pre - factibilidad para la instalación de una granja comercial de cerdos en Oxapampa – Pasco”, tuvo por objetivo de evaluar la viabilidad técnica, económica y financiera de la instalación de una granja tecnificada de porcinos en Oxapampa – Pasco; el mismo que fue localizado en el Barrio de Llamaquizù, jurisdicción del distrito y provincia de Oxapampa, Región Pasco. Los productos a ofrecer fueron considerado cerdos para carne, reproductores machos y hembras. Se ha evaluado a un horizonte de 10 años iniciándose con 20 marranas (madres) y 2 verracos, para luego estabilizarse a partir del tercer año de 50 marranas y 3 verracos, con sistema de crianza en confinamiento tecnificado. El estudio se realizó para la implementación de la Granja Comercial de la Familia Schutze, con una inversión inicial en el año cero de $ 190.176.30, con financiamiento de Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) en capital fijo y capital de trabajo (60%). El proyecto se ha evaluado a un costo de oportunidad de capital (KOC = 20%). Realizado la evaluación económica y financiera del proyecto se concluye: el proyecto arroja utilidades netas económicas a partir del primer año y financieramente a partir del tercer año, lo que permite mantenerse y consolidarse la empresa. En el flujo de caja económico y financiero se aprecia liquidez. Se tiene un VANE positivo (US $ 102.952,04), TIRE = 28.95%, un ratio B/C Económico = US $ 1.54, lo que indica que existe excedentes por cada dólar invertido de US $ 0.54 y un periodo de recuperación de capital de 01 año con 9 meses y 29 días. Se tiene un VANF positivo (US $ 133,310.48), TIRF = 35.72%, un ratio B/C Financiero = US $ 1.67, lo que indica que existe excedentes por cada dólar invertido de US $ 0.67. Al análisis de sensibilidad el proyecto se muestra poco sensible, siendo estable a las variaciones de la inversión. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Cerdos | es_ES |
dc.subject | Proyecto, pre – factibilidad | es_ES |
dc.subject | Oxapampa | es_ES |
dc.title | Estudio de la pre - factibilidad para la instalación de una granja comercial de cerdos en Oxapampa – Pasco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Zootecnia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.02 | es_ES |
dc.contributor.email | schutzearrietak@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_46542719_T.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons