Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3441
Title: | Evaluación ambiental del río Chorobamba en época de creciente, Oxapampa – 2022 |
Authors: | Gomez Rosales, Luis Ricardo |
Advisors: | Pacheco Peña, Luis Alberto |
Keywords: | Biósfera;Comunidades nativas;Yanachaga-Chemillén |
Issue Date: | 9-Jun-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El trabajo de investigación “Evaluación Ambiental del Río Chorobamba en Época de Creciente, Oxapampa-2022”se desarrolló entre los distritos de Oxapampa y Chontabamba, provincia de Oxapampa, región Pasco. El propósito fue “determinar la calidad de los factores físicos, químicos y biológicos del río Chorobamba en época de creciente”. Para tal efecto, se evaluó muestras de agua de seis puntos de muestreo para analizar los parámetros tanto en campo como en laboratorio, mediante equipos portátiles “multiparámetros”. Se encontró la calidad ambiental en base a los factores físicos y químicos del río Chorobamba en época de creciente varía en relación a los puntos de muestreo, resultando significativo para la turbidez y la salinidad; además la calidad ambiental del río Chorobamba se ve afectada por la presencia enterobacterias lactosa negativas comprendidas el grupo de las Enterobacteriaceae. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3441 |
metadata.dc.contributor.email: | luisricardogomezrosales25@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_71064051_T.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License