Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3388Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Montero Jara, Elsa Ruth | - | 
| dc.contributor.author | Bartolo Perez, Juana Jimena | - | 
| dc.contributor.author | Esteban Rivera, Aracelly Esther | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-07-12T21:45:36Z | - | 
| dc.date.available | 2023-07-12T21:45:36Z | - | 
| dc.date.issued | 2023-06-14 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3388 | - | 
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre la felicidad con la satisfacción laboral en los profesionales de enfermería y obstetricia del hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” Huancayo. Metodología: Tipo de Investigación cuantitativo y básico. Así como observacional, prospectivo, transversal y analítico. De nivel de Investigación relacional. Los métodos de Investigación científico, inductivo y estadísticos inferenciales. Diseño de Investigación fue No experimental de tipo correlacional causal en una población de 120 profesional entre obstetras y enfermeras con una muestra no aleatoria de 92. Profesionales, administrado Instrumentos de recolección de datos cuestionarios y escalas. Los resultados fueron: la variable felicidad un mayor porcentaje 69,6% presentan felicidad parcial, en cuanto a la variable satisfacción laboral un mayor porcentaje 87% presentan poca satisfacción. Las dimensiones de la variable felicidad presentan un mayor porcentaje 85,1% con felicidad parcial del sentido positivo de la vida, 73,9% con felicidad parcial de satisfacción con la vida, 82,6% con felicidad parcial de realización personal y 79,3% con felicidad parcial de alegría personal. La conclusión es que se determina la relación entre las variables principales que el 61% tiene felicidad parcial y esta poco satisfecho, que existe relación significativa por la Correlación de Spearman con un 95% de significancia y 5% de error: p-valor = 0,024, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. | es_ES | 
| dc.description.uri | Tesis | es_ES | 
| dc.format | application/pdf | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES | 
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES | 
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES | 
| dc.subject | Felicidad | es_ES | 
| dc.subject | Satisfacción laboral | es_ES | 
| dc.subject | Enfermero | es_ES | 
| dc.subject | Obstetra | es_ES | 
| dc.title | Felicidad y su relación con la satisfacción laboral en los Profesionales de Enfermería y Obstetricia del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” Huancayo 2020 | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES | 
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES | 
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Enfermería | es_ES | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES | 
| dc.contributor.email | jbartolop@undac.edu.pe | es_ES | 
| dc.contributor.email | aestebanr@undac.edu.pe | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Enfermería | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_76552622_T.pdf | 2,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons