Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3311
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suarez Leandro, Orlando | - |
dc.contributor.author | Huerta Santiago, Abadias | - |
dc.contributor.author | Huerta Santiago, Isac | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-08T16:51:34Z | - |
dc.date.available | 2023-06-08T16:51:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3311 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación que en esta oportunidad dejo a consideración del jurado calificador, tiene como objetivo principal determinar la relación existente entre la variable reciclaje de desechos sólidos y conciencia ambiental en un grupo de estudiantes de una institución educativa del distrito de Yanahuanca, provincia Daniel Alcides Carrión, región Pasco; como objetivos secundarios son la de establecer la existencia de relación entre reciclaje de desechos sólidos, la conciencia sobre medio ambiente, actitudes sobre el medio ambiente y conocimientos sobre la ecología. La metodología utilizada es el método científico con sus procedimientos como la observación, la comparación y la demostración, con su diseño correlacional de Sperman para ver si existe asociación directa entre las dos variables señaladas. Se ha obtenido como resultado que no existe relación significativa entre las dos variables de estudio, asimismo entre reciclaje y práctica de valores ambientales, creencias sobre medio ambiente, actitudes sobre medio ambiente y finalmente con conocimientos sobre ecología. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Reciclaje | es_ES |
dc.subject | Conciencia ambiental. | es_ES |
dc.title | Reciclaje de desechos sólidos y conciencia ambiental de los estudiantes del III Ciclo de las instituciones educativas del Distrito de Yanahuanca, provincia Daniel Alcides Carrión, Región Pasco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Licenciado en Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | abadias.huerta19@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | isachuertasantiago@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Educación Primaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_47767023_T.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons