Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3300
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | De La Rosa Aquino, Fidel | - |
dc.contributor.author | Breña Huaqui, Josías Ysai | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T13:45:31Z | - |
dc.date.available | 2023-06-06T13:45:31Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3300 | - |
dc.description.abstract | En la investigación se planteó como objetivo, explicar la eficacia de trihormonas foliares en maíz morado a fin de mejorar la producción del mencionado cultivo, se trabajó con el diseño de bloques randomizados, se estudió cuatro dosis de trihormonas a base de biozyme (250; 1000; 1500 y 2000 c.c. por hectárea y un testigo), en cuanto a rendimiento la dosis de 2000 c.c./ha obtuvo la mejor producción del maíz morado con 3.98 toneladas por hectárea concerniente a las particularidades agronómicas del maíz morado como son : tamaño de plantas, inserción a la mazorca; diámetro de la mazorca; tamaño de la mazorca; número de hileras por mazorca, número de mazorcas por planta, el T4 (aplicación de biozyme 2000 c.c. /ha) reporta los valores más altos con 2.15 m; 0.54 cm; 4.12 cm,; 13.91 cm; 10.76 hileras y 1.32 mazorcas por planta, se recomienda Utilizar el producto comercial biozyme 2500 c.c./ha en maíz morado por los rendimientos obtenidos | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Maíz morado | es_ES |
dc.subject | Trihormona a base de biozyme | es_ES |
dc.title | Comportamiento Agronómico del cultivo de maíz morado (Zea mays) a la aplicación de cuatro dosis de trihormona en el distrito de Paucar, Provincia de Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Agronomía | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.00.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
dc.contributor.email | jbrena@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_74239040_T.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons