Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3285| Title: | Comportamiento del Sector Externo en el crecimiento Económico en el Perú 2000 - 2021 |
| Authors: | Solis Ramos, Nancy Elizabeth Zarate Huaman, Antony Edgard |
| Advisors: | Pariona Cervantes, Daniel Joel |
| Keywords: | Producto Bruto Interno;Tasa Arancelaria;Deuda Pública;Tipo de Cambio Nominal |
| Issue Date: | 25-Apr-2023 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | El estudio titulado: “Comportamiento del Sector Externo en el Crecimiento Económico en el Perú: 2000-2021”, se desarrolló con el objetivo de determinar y explicar cómo el sector externo influye en el crecimiento económico en el país. De acuerdo a la prueba de hipótesis general y el objetivo general del estudio se llegó a la conclusión que existe suficiente evidencia estadística para concluir que: El comportamiento del sector externo influye en el crecimiento económico en el Perú durante el período: 2000 – 2021. Según los resultados de la hipótesis específica 1 y objetivos específicos 1 se llegó a la conclusión: la tasa arancelaria influye en el crecimiento económico en el Perú, período: 2000-2021. Según los resultados de la hipótesis específica 2 y objetivos específicos 2 se llegó a la conclusión: que la deuda pública no influye en el crecimiento económico en el Perú: 2000-2021. Según los resultados de la hipótesis específica 3 y objetivos específicos 3 se llegó a la conclusión: el tipo de cambio nominal no influye en el crecimiento económico en el Perú: 2000-2021. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3285 |
| metadata.dc.contributor.email: | nancy.1811@hotmail.com antonyzarate1502@gmail.com |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Economía |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_48074618_T.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License