Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3267
Title: | Plomo en la leche materna según tiempo de residencia y circunscripción demográfica de las puérperas, Pasco - enero del 2018 |
Authors: | Ingaruca Ramos, Greis Kelly Puchoc Valentin, Marvin Dennis |
Advisors: | Solís Cóndor, Javier |
Keywords: | Plomo;leche materna |
Issue Date: | 4-May-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El presente estudio plomo en la leche materna según tiempo de residencia y circunscripción demográfica de las puérperas, Pasco - enero del 2018. Tiene el objetivo general de establecer la relación del plomo sérico en la leche materna según tiempo de residencia y circunscripción demográfica de las puérperas, Pasco - enero del 2018. La metodología empleada fue el diseño de no experimental de tipo descriptiva además de métodos generales tales como el método de análisis y síntesis y como método particular se tomó el método descriptivo básico. La población muestral estuvo conformada por un total de 42 unidades de análisis, madres puérperas y sus respectivas historias clínicas que serán evaluados el nivel sérico de plomo. Obteniendo los siguientes resultados que la concentración de plomo en leche materna muestra diferencias estadísticamente significativas según el tiempo de residencia en la ciudad de Cerro de Pasco y la circunscripción registrada, observándose que el promedio en pacientes con menor de 2 años de residencia fue de 18,91 ng/g; en los pacientes con tiempo de residencia entre 2 a 8 años fue de 20,56 ng/g, y en los pacientes residencia mayor a 8 años fue de 25,16 ng/g. Llegando a la conclusión que la concentración de plomo en leche materna muestra diferencias estadísticamente significativas según el lugar de circunscripción de la paciente; siendo más afectadas las que residen en el centro poblado menor de Paragsha con 24,5 ng/g (±15,1). Seguido del asentamiento humano Columna Pasco con un promedio de 22,51 ng/g (±14,12) y la menos afectada fue los residentes la ciudad de San Juan Pampa con un valor promedio de 16,5 ng/g (±9,05). |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3267 |
metadata.dc.contributor.email: | mpuchocv@undac.edu.pe gingarucar@undac.edu.pe |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_72506907_T.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License