Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3263
Title: | Estudio in vitro de las serosidades post retiro de las sondas nasogástrica y su relación con el procedimiento en Enfermería en pacientes del Hospital II – EsSalud Pasco, enero del 2019 |
Authors: | Palma De La Rosa, Agustín Junior Carbajal Orbezo, Dahil Carlos |
Advisors: | Solís Cóndor, Javier |
Keywords: | Microbiológico;secreciones residuales;sonda nasogástrica |
Issue Date: | 4-May-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion |
Abstract: | El presente estudio in vitro de las serosidades post retiro de las sondas nasogástrica y su relación con el procedimiento en Enfermería en pacientes del Hospital II – EsSalud Pasco, enero del 2019. Tiene el objetivo general de determinar los resultados de estudio in vitro de las serosidades post retiro de las sondas nasogástrica y su relación con el procedimiento en Enfermería en pacientes del Hospital II – EsSalud Pasco, enero del 2019. La metodología empleada fue el diseño no experimental el tipo de investigación descriptiva, con métodos generales tales como analítico, sintético y como método particular el descriptivo. La población muestral estuvo conformada por 45 pacientes que cuentan con catéter nasogástrico por más de dos días. Obteniendo los siguientes resultados que del 100% de las muestras obtenidas de las secreciones residuales del SNG; el 40.0% de estas muestras nos arrojó que fueron gérmenes de Gram. Positivo de los cuales el 33.3% de las muestras arrojaron un recuento mayor a 50 a 100 colonias y solo el 6.7% con un numero de menor a 50 colonias por campo. Y es más el 33.3% se hallaron al aislamiento los gérmenes de hongo de los cuales fueron menor a 50 colonias por campo se debe entender que los hongos son relativos ya que mayor a 30 colonias y el estado del paciente se convierten en patógenos y su colonización aumenta. Llegando a la conclusión que existe una influencia directa en la aparición de colonias de gérmenes post administración de la SNG en pacientes que tuvieron por más de tres días y, es más muchos de ellos se les atribuye a varios factores tales como el procedimiento de colocación, la asepsia del lugar o ambiente, del material de garantía que se utilizara para el sondaje. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3263 |
metadata.dc.contributor.email: | dcarbajalo@undac.edu.pe |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_74563027_T.pdf | 788,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License