Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/325
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garcia Contreras, Toribio | - |
dc.contributor.author | Tenicela Casimiro, Felix Pedro | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-06T23:26:01Z | - |
dc.date.available | 2018-11-06T23:26:01Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/325 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio nos ayuda a conocer los aspectos fundamentales del proceso de evaluación de desempeño, realizado en el Área de Perforación y Voladura de Rocas Ornamentales. Realizados en las labores de la unidad minera Austria Duvaz. Por la Empresa Constructora Minera “Concasemul” SRL. Con la finalidad de cerrar las brechas existentes, de actitudes negativas de los clientes internos, con los clientes externos dela organización, ya que la misma es el medio idóneo para el manejo exitoso de los recursos humanos. En la realización de este trabajo, se utilizó diferentes tipos de investigación, documentales, observaciones insitus, encuestas, charlas, opiniones, etc. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | El sistema de evaluación de desempeño de directivos | es_ES |
dc.subject | Los colaboradores con base a un diagnóstico en el área de perforación y voladura de rocas en la unidad minera | es_ES |
dc.title | Sistema de evaluación de desempeño de directivos y colaboradores con base a un diagnóstico en el área de perforación y voladura de rocas monitoreado con el cuadro de mando en la empresa constructora minera concasemul S.R.L en la unidad minera de Austria Duvaz - Morococha. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de formación profesional de ingeniería de minas | es_ES |
dc.subject.ocde | Minería y Procesamiento de Minerales | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_19976393_T.pdf | 3,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons