Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3201
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuyubamba Zevallos, Nancy Marivel | - |
dc.contributor.author | Alvarado Loyola, Noemí Liz | - |
dc.contributor.author | Bonifacio Mendoza, Yumira Jhovana | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T16:52:12Z | - |
dc.date.available | 2023-04-27T16:52:12Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3201 | - |
dc.description.abstract | La investigación que se presenta, de tipo correlacional tuvo como objetivo determinar la relación entre la sobreprotección familiar y el desarrollo integral de los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial Particular "Carrusel de Talentos" Nivel Inicial-Primaria del Distrito de Huayllay 2019. Los niños y los padres de familia han sido evaluados para obtener datos acerca del nivel del estilo de crianza de los padres en la Institución Educativa seleccionada, como también el nivel de desarrollo integral que manifiestan los niños que son parte de la muestra de estudio; para lo cual se utilizó el Cuestionario funcional de estilos educativos de padres dirigido al padre/madre y la lista de coteo, desarrollo integral infantil. Como producto de las mediciones, se contrastó la hipótesis de investigación, con la finalidad de determinar la relación de la variable independiente sobre la dependiente; por medio del estadístico Chi Cuadrado, elegido como el preciso para relacionar variables de tipo nominal. Se pudo determinar que existe una correlación entre la sobreprotección familiar y el desarrollo integral de los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial Particular "Carrusel de Talentos" Nivel Inicial-Primaria del Distrito de Huayllay 2019. con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación; y se concluye que la participación familiar está relacionada con el desarrollo integral de los niños de 4 años. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio@undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Sobreprotección | es_ES |
dc.subject | familia | es_ES |
dc.title | La Sobreprotección familiar y el desarrollo integral de los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial Particular "Carrusel de Talentos" Nivel Inicial - Primaria del Distrito de Huayllay 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Educación Inicial | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | noemialvaradoloyola@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | bonifacio.mendoza.yumira@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Educación Inicial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72010604_T.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons