Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3163
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Álvarez Rodríguez, Fernando James | - |
dc.contributor.author | Espinal Colqui, Carlos Manuel | - |
dc.contributor.author | Quintana Paredes, Cristhian Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T16:29:41Z | - |
dc.date.available | 2023-04-03T16:29:41Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3163 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en la localidad de Roco, provincia de Daniel Alcides Carrión, región Pasco en condiciones de naturales. Los objetivos de la investigación fueron: Conocer el estado nutricional de los niños de Yanahuanca empleando medidas antropométricas y contenido de hemoglobina antes y después de la administración de papa variedad Chaulina. Demostrar le efectividad de la administración de papa variedad Chaulina en niños menores de 5 años que presentan problemas nutricionales. Divulgar los resultados a los agricultores de Yanahuanca y al público en general sobre el contenido nutricional de las variedades nativas de papa. La investigación es de tipo descriptivo con evaluaciones de pre y post suministro de papa variedad Chaulina, se tomaron tres tamizajes en 90 días para medir los valores de anemia. La medición de valores antropométricos se realizó en el puesto de salud de Roco, se tuvo el consentimiento de los padres para la dotación de complemento nutricional con papa variedad Chaulina. Las conclusiones fueron: se determinó el efecto positivo del complemento con papa variedad Chaulina al incrementar los niveles de hemoglobina y pasando de 50% a 17% de niños con anemia en el distrito de Yanahuanca Pasco. Los indicadores antropométricos en niños menores de cinco años mejoraron significativamente en cuanto a talla/edad pasaron de 16.7% a 22.2% con valores normales, en cuanto a peso/edad pasaron de 5.6% a 22.2% con valores normales y para el Índice de Masa Corporal pasaron de 39 % a 67% con valores normales. Se hizo de conocimiento de los resultados obtenidos a los agricultores y a la comunidad en general del distrito de Yanahuanca y de esa manera incentivar la siembra, cultivo y consumo de papa variedad Chaulina por las bondades que presenta. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio@undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | anemia | es_ES |
dc.subject | papa Chaulina | es_ES |
dc.title | Efecto del complemento con papa var. chaulina en los niveles de hemoglobina e indicadores antropométricos en niños menores de cinco años en Yanahuanca Pasco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Agronomía | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.00.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
dc.contributor.email | carlos.espinal.colqui@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | cquintanaparedes@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_40153615_T.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons