Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3097
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Vasquez, Ángel | - |
dc.contributor.author | Castro Velasquez, Sara Luz | - |
dc.contributor.author | Daga Trujillo, Kennedyn Yerson | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T03:06:57Z | - |
dc.date.available | 2023-02-14T03:06:57Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3097 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de nuestra investigación es analizar y medir qué tanto determina el ingreso per cápita en el progreso e igualdad social y cómo influye en la disminución y aumento de la pobreza. Para el análisis y la medición de las variables de la investigación se ha procedido a utilizar método de investigación que consiste en el diseño transversal, (encuestas realizadas en una sola oportunidad), la investigación lo hemos realizado en la Provincia de Pasco y utilizando datos bibliográficos de alcance nacional, pero también se han utilizado las técnicas de investigación convencionales. Como población y muestra, se ha utilizado a 600 y 234 personas respetivamente, distribuidas en forma directa (o por conveniencia) en los distintos distritos que conforman la Provincia de Pasco. Los resultados obtenidos son contundentes, se ha demostrado que el PIB es una variable macroeconómica que tiene que dar incentivo al crecimiento del ingreso per cápita nacional y de Pasco; otro resultado es la relación de las variables de “desigualdad social y la pobreza monetaria”, que se relaciona con “escasa equidad social de los bajos ingresos monetarios”; Por último, tenemos el resultado obtenido donde las variable “Permanente pobreza en Pasco y el País” relacionada con la variable denominada “poco crecimiento de la economía y bajo desarrollo económico”. En conclusión, podemos manifestar que el PBI es una variable fundamental que puede influir en el crecimiento del PIB per cápita, los ingresos, la pobreza, la desigualdad social, y su crecimiento puede disminuir la pobreza. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | PBI | es_ES |
dc.subject | Ingreso | es_ES |
dc.subject | Pobreza | es_ES |
dc.subject | Desigualdad social | es_ES |
dc.title | El ingreso per cápita la desigualdad social y la pobreza en el Perú y Pasco 2015 - 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Economía | es_ES |
dc.subject.ocde | 5.00.00 -- Ciencias sociales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.contributor.email | saraluzcastrovelasquez@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | kennyertrujillo@gmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_71905760_T.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License