Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3075
Título : | Evaluación del Desempeño de un Sistema Fotovoltaico de 1,32 kWp instalado en un Bosque de Neblina, en la Provincia de Oxapampa, Región Pasco |
Autor : | Schutze Malpartida, Yajayra Violeta |
Asesor : | Castillo Paredes, Hitlser Juan |
Palabras clave : | Energías renovables;radiación solar;demanda energética;Oxapampa;San Alberto |
Fecha de publicación : | 21-dic-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El trabajo de investigación se realizó en San Alberto, Oxapampa, específicamente en el Centro de Educación en Conservación y Desarrollo Sostenible (CDS) del Centro de Capacitación en Humedales Neotropicales - Perú. La tesis se realizó durante los meses de marzo-mayo de 2022 y los datos recolectados se compararon con el periodo de septiembre-noviembre de 2021. Se analizó la radiación solar en la zona de estudio, así como la generación de energía eléctrica a través de un generador fotovoltaico de 1.32 kWp instalado para cubrir las necesidades de consumo del centro educativo. Se realizó la comparación de la radiación solar total diaria, mensual y trimestral entre meses de transición de temporada y con el consumo energético que realizan los equipos eléctricos del CDS. Finalmente, se realizó un análisis de la viabilidad económica de contar con un sistema de este tipo y el retorno de la inversión realizada al compararlo con el uso de un generador a gasolina y fluido eléctrico. La radiación solar fue mayor en los meses de septiembre a noviembre de 2021 en comparación con los meses de marzo a abril de 2022 y el consumo en general se mantuvo estable, excepto en algunos meses. La demanda de energía en el CDS fue en su mayoría menor, lo que significa que en los días de alta radiación el sistema entregó energía y el excedente se acumuló en las baterías, mientras que en los días de baja radiación el sistema consumió más energía que la producida y por lo tanto lo tomó de las baterías. Se determinó que un sistema como el instalado recupera la inversión después de 8 años de implementación en comparación con el uso de un sistema de generación a gasolina y fluido eléctrico. El sistema de paneles fotovoltaicos es rentable y económicamente viable para ser utilizado en la zona de San Alberto. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3075 |
metadata.dc.contributor.email: | yschutzev@undac.edu.pe |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_46744530_T.pdf | 3,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons