Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3034
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zevallos Arias, Edith Luz | - |
dc.contributor.author | Amaro Ricalde, Teofilo | - |
dc.contributor.author | Reynoso Capcha, Martha | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T19:54:21Z | - |
dc.date.available | 2023-01-30T19:54:21Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3034 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación se realizó en el Centro Poblado de San Francisco distrito de Paucartambo-Pasco, con el objetivo de evaluar el rendimiento de 03 variedades de arveja (Pisum sativum) con el uso de sistema de tutores. Se utilizó un terreno apropiado el cual se ha adaptado al diseño experimental y dando las condiciones según las características del experimento. Los datos obtenidos se analizaron de acuerdo con el Diseño factorial 2A x 3B en Bloques Completos al Azar, con 06 tratamientos: t0v1 (remate sin tutor), t1v1 (remate con tutor), t0v2 (usui sin tutor), t1v2 (usui con tutor), t0v3 (quantum sin tutor) t1v3 (quantum con tutor) y 03 Bloques o repeticiones constituyendo 18 unidades experimentales. Los resultados importantes obtenidos durante las evaluaciones fueron: porcentaje de emergencia sobresalieron los tratamientos t0v3 y t0v1 con 100% y 98,81%, altura de planta sobresalieron los tratamientos t1v1 y t1v2 con 103,53 y 89,40 cm, número de vainas por planta sobresalió el tratamiento t1v2 8,90 unidades, longitud de vaina sobresalió el tratamiento t1v1 con 7,98 cm, número de granos por vaina sobresalió el tratamiento t1v1 con 7,80 unidades, diámetro de grano sobresalió el tratamiento t1v1 con 6,54 mm, peso de vainas por planta sobresalió el tratamiento t1v2 con 484,20 gr y en rendimiento en vaina verde sobresalió el tratamiento t1v2 con 9,684 kg/ha. Dichos resultados mostraron que el rendimiento del cultivo de arveja en vaina verde está influenciado tanto por el tutor y la variedad. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Cultivo de arveja | es_ES |
dc.subject | Tutores | es_ES |
dc.title | Rendimiento de tres variedades de arveja (pisum sativum L.) con el uso de sistema de tutores bajo condiciones agroecológicas del distrito de Paucartambo – Pasco 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Agronomía | es_ES |
dc.subject.ocde | Agronomía | es_ES |
dc.contributor.email | th30.amaro@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | reynosocapchamartha@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_76694958_T.pdf | 4,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons