Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2982
Title: | Implementación de un sistema de información geográfica con software libre para la optimización de la central de notificaciones de la Corte Superior de Justicia de Pasco en el distrito de Yanacancha |
Authors: | Rimac Leon, Jim Henry |
Advisors: | Castillo Paredes, Hebert Carlos |
Keywords: | Optimizar;Celeridad |
Issue Date: | 7-Jun-2022 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El presente trabajo de investigación titulado: “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CON SOFTWARE LIBRE PARA LA OPTIMIZACION DE LA CENTRAL DE NOTIFICACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PASCO EN EL DISTRITO DE YANACANCHA” ha sido desarrollado con la finalidad de demostrar que se puede optimizar la gestión de la información de la Central de Notificaciones en el Distrito de Yanacancha para agilizar los procesos judiciales, después de ubicar el predio a notificar, se puede también buscar la ruta más corta para la entrega de las notificaciones, el cual es un sistema confiable, fácil de usar y disponible en cualquier momento. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2982 |
metadata.dc.contributor.email: | jrimacl@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas y Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_41392057_T.pdf | 4,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License