Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2921Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Artica Cosme, Martha | - | 
| dc.contributor.author | Soto Pecho, Beatriz Viviana | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-01-12T21:31:34Z | - | 
| dc.date.available | 2023-01-12T21:31:34Z | - | 
| dc.date.issued | 2022-12-28 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2921 | - | 
| dc.description.abstract | La presente tesis se desarrolló en el distrito de Oxapampa, principal zona productora de rocoto del Perú. El objetivo planteado fue: Determinar los niveles de cadmio y plomo en los frutos de rocoto (Capsicum pubescens) con manejo convencional del cultivo en el distrito de Oxapampa, se registraron la presencia de plagas y enfermedades del cultivo de rocoto bajo el efecto de uso de agroquímicos, también se registró que tipo de agroquímicos son los más usados, la frecuencia y dosis de aplicación. La investigación fue tipo básica en un nivel descriptivo y explicativo, la muestra fue no probabilística. Se realizó encuestas a agricultores sobre manejo convencional del cultivo de rocoto en las zonas de Chacos, Santa Cruz y San Alberto, así mismo se sacaron muestras de frutos de rocoto para luego ser llevadas al Instituto Tecnológico de la Producción para la determinación de niveles de cadmio y plomo con la técnica de absorción atómica. Los resultados obtenidos muestran que no existe contaminación en frutos de rocoto, los niveles de plomo y cadmio no superaron los valores máximos permitidos de 0.3 mg/kg y 0.2 mg/kg respectivamente. Existe una alta incidencia de plagas y enfermedades en el cultivo de rocoto con manejo convencional, debido a las condiciones climáticas, así mismo se documentó el uso de plaguicidas como fosforados, piretroides, carbamatos, azufrados entre otros y la frecuencia y dosis es la adecuada, debido a factores económicos que no permiten repetir aplicaciones, se recomienda seguir cultivando rocoto con manejo convencional haciendo uso racional de los plaguicidas o migrar a una producción orgánica sostenible. | es_ES | 
| dc.description.uri | Tesis | es_ES | 
| dc.format | application/pdf | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES | 
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES | 
| dc.source | repositorio@undac.edu.pe | es_ES | 
| dc.subject | rocoto | es_ES | 
| dc.subject | cadmio | es_ES | 
| dc.title | Determinación de cadmio y plomo en los frutos de rocoto (Capsicum pubescens) con manejo convencional del cultivo en el distrito de Oxapampa | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES | 
| thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Agronomía | es_ES | 
| dc.subject.ocde | Agronomía | es_ES | 
| dc.contributor.email | sotobeatriz03@gmail.com | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Agronomía | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_46853243_T .pdf | 5,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons