Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2885
Title: | Calidad de sostenimiento al usar shotcrete con fibras sintéticas en compañía minera San Ignacio de Morococha S.A. Unidad San Vicente |
Authors: | Andamayo Vitor, Juan Carlos |
Advisors: | Sanchez Espinoza, Edwin Elías |
Keywords: | Shotcrete;Fibras sintéticas;Calidad;Granulometría |
Issue Date: | 22-Dec-2022 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion |
Abstract: | La investigación llevada a cabo, que tiene por título “Calidad de sostenimiento al usar shotcrete con fibras sintéticas en Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A. Unidad San Vicente” Tiene como objetivo, Determinar si la calidad de los parámetros del shotcrete se verá influenciada al usar fibras sintéticas en “la Compañía minera San Ignacio de Morococha S.A. Unidad San Vicente” Como hipótesis principal se plantea, La calidad de los parámetros del shotcrete es influenciada al usar fibras sintéticas, en “la Compañía minera San Ignacio de Morococha S.A. Unidad San Vicente” Referente al tipo de investigación es una investigación aplicada, de un nivel descriptivo, el método de investigación es el método científico y los métodos específicos deductivo, de análisis, el diseño empleado es el diseño no experimental Como conclusiones principales se arribaron a: El uso de las fibras sintéticas en el shotcrete en la Mina San Vicente trajo consigo varias mejoras como: Se pudo reducir las fisuras, se disminuyó la permeabilidad, se incrementó la resistencia a la abrasión al impacto como al fracturamiento. Los ensayos realizados al agregado fino (arena) Se encuentran dentro de los parámetros establecidos; % HUMEDAD 6.23 %, % MALLA N° 200 3.63%, % MODULO DE FINEZA 3.66%, PESO ESPECIFICO 2.672, % ABSORCIÓN 1.204% El análisis al shotcrete en estado fresco está dentro de los parámetros establecidos: CONTROL DE SLUMP 9.75 pulg, CONTROL DE TEMPERATURA 27.8° C, Fragua Inicial Penetrómetro Manual: Ensayo de fragua inicial del Shotcrete in situ, se logró la lectura promedio inicial a los 5.16 min – 500 lb/pulg2 El análisis al shotcrete en estado endurecido dio como resultado: resistencia inicial en promedio mayor a 2 Mpa en dos horas, la resistencia a la compresión del mes de octubre dio: a los 7 días, 271 kg/cm2, a los 14 días, 343 kg/cm2, a los 28 días, 420 kg/cm2, la resistencia a la absorción de energía a los 28 días dio 1004.5 J. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2885 |
metadata.dc.contributor.email: | juancarlosyin21@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_72663740_T.pdf | 6,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License