Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2771
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paita Panez, Ygnacio Alfredo | - |
dc.contributor.author | Alania Chombo, Katherine Valeria | - |
dc.contributor.author | Cervantes Garcia, Nataly Jenifer | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T20:15:42Z | - |
dc.date.available | 2022-11-18T20:15:42Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2771 | - |
dc.description.abstract | La investigación, presenta como objetivo general establecer de qué manera el comportamiento individual de los servidores está asociado con el rendimiento laboral en la Municipalidad Distrital de Yanacancha, 2019. Presenta como metodología, de tipo cuantitativo, de nivel descriptivo y correlacional, con un método deductivo y diseño no experimental, como muestra 92 trabajadores, Resultados: aceptamos la hipótesis alterna general que establece, el comportamiento individual de los servidores está asociado de manera significativa con el rendimiento laboral en la Municipalidad Distrital de Yanacancha, 2019. Llegamos a la conclusión: existe armonía en las relaciones generando seguridad, bienestar y felicidad; obran de manera conjunta para lograr los objetivos; poseen cualidades recomendables en el ejercicio de sus funciones; tienen el cuidado y la atención en el desarrollo de sus tareas; se mantienen firmes para lograr los objetivos establecidos en el Plan Operativo Institucional; consideran que es arriesgado o peligroso realizar el trabajo debido a las denuncias que existen; así mismo, nunca presentan tristeza al realizar su trabajo, es decir están preparados para hacer tareas importantes; también, regularmente se enojan con sus colegas de trabajo; y, así mismo, participan activamente en su puesto de trabajo, lo cual permite lograr los objetivos establecidos, así mismo, medianamente se analizan y procesa la información del entorno; casi siempre su trabajo es de calidad, obedece a que las funciones son desarrolladas a cabalidad; las funciones que desarrollan los servidores son buenos; los servidores son competentes permitiendo lograr los objetivos de la entidad; también se aprecia que siempre están atentos al trabajo que están realizando; no otorgan beneficios a terceros en las decisiones que toman; cumplen con sus funciones asignadas; muestran colaboración en el desempeño de sus funciones; cumplen con las normas de su trabajo, implica la existencia del respeto al orden jurídico; cuidan los recursos de la entidad; y, también, se comunican en forma efectiva. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio@undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | comportamiento individual | es_ES |
dc.subject | rendimiento laboral | es_ES |
dc.title | Comportamiento individual de los servidores y su relación con el rendimiento laboral en la Municipalidad Distrital de Yanacancha, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Empresariales | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Administración | es_ES |
dc.subject.ocde | Administración Pública | es_ES |
dc.contributor.email | valeria04love@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | ncervantesg@undac.edu.pe | es_ES |
Appears in Collections: | Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_47963193_T.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License