Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2745
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | De La Rosa Aquino, Fidel | - |
dc.contributor.author | Melo Alvarado, María Angélica | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T20:31:57Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T20:31:57Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2745 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la localidad de Uspachaca, en los terrenos de propiedad de la Familia MELO ALVARADO, se planteó los siguientes objetivos. - Determinar la efectividad de los abonos orgánicos fermentados en cuanto a rendimiento en el cultivo de zapallito italiano. - Evaluar las características organolèpticas del Zapallito Italiano, los factores en estudio fueron: Aplicación de cuatro abonos orgánicos fermentados; Compost, Biol, Bokashi y el Supermagro, más la aplicación de una fórmula de abonamiento de N.P.K. se utilizó la prueba de rango múltiple, el tratamiento T4 (super magro) tiene el 100% de las semillas de Zapallito Italiano. Se obtuvo el tamaño de plantas de 0.49 metros con aplicación de compost, el área foliar fue de 0.82 m; diámetro de frutos 10.93 cm. Con aplicación de compost, la mayor longitud de frutos con 26.33 cm. Concerniente a frutos por planta, frutos por hectárea, peso de frutos por planta y producción en toneladas por hectárea el T5 (Aplicación de N-P-K) obtuvo 2.78frutos por planta, 29,627 frutos por hectárea, 2.65kg/pta y 35.29 t/ha, al final del trabajo se recomienda la siembra de zapallito italiano con aplicación de fertilizante inorgánico y el abono orgánico fermentado tipo super magro por la alta producción obtenida. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Zapallito italiano | es_ES |
dc.subject | abonos orgánicos fermentados | es_ES |
dc.title | Efecto de los abonos orgánicos fermentados en el rendimiento de zapallito italiano (Cucurbita pepo l), en el distrito de Tapuc | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Agronomía | es_ES |
dc.subject.ocde | Agronomía | es_ES |
dc.contributor.email | mmelo@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71263192_T.pdf | 3,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons