Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2685
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lopez Robles, Zenón Manuel | - |
dc.contributor.author | Basilio Gutierrez, Elias Samuel | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T18:25:20Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11T18:25:20Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2685 | - |
dc.description.abstract | La investigación Titulada: Metodología sistémica blanda y rendimiento académico en matemáticas de estudiantes del cuarto grado de primaria en la Institución Educativa Integrada nro. 34036 Sagrada Familia de la Provincia de Pasco., surge debido al problema de aprendizaje de los alumnos en el área de matemáticas. El problema de investigación: ¿Qué políticas favorecen el rendimiento académico en estudiantes de matemáticas del cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa Integrada nro 34036 Sagrada Familia de la Provincia de Pasco?, esta pregunta se genera al considerar que los actores del sistema educativo son importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la Institución educativa. La investigación tiene como objetivo: Determinar las políticas que favorecen el rendimiento académico en matemáticas de estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa Integrada nro. 34036 Sagrada Familia de la Provincia de Pasco. Se aplicó la Metodología Sistémica Blanda, en el área de matemáticas de la Institución Educativa Integrada nro 34036 Sagrada Familia de la provincia de Pasco, para plantear soluciones viables al problema social no estructurado. Se formularon las políticas orientadas a mejorar el rendimiento académico en matemáticas de alumnos del cuarto grado de primaria mediante la aplicación de la Metodología Sistémica Blanda, como resultado del uso de los siete pasos que la metodología establece. Siendo el punto crítico las acciones de los miembros de la comunidad educativa no concordantes con los propósitos del sistema educativo, la limitación de los directivos referido a la falta de autonomía en la toma de decisiones resultando en incumplimiento de normas y reglamentos por los miembros de la institución. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Metodología sistémica blanda | es_ES |
dc.subject | Rendimiento académico en matemáticas | es_ES |
dc.title | Metodología sistémica blanda y rendimiento académico en matemáticas de estudiantes del cuarto grado de primaria en la Institución Educativa Integrada Nro. 34036 Sagrada Familia de la provincia de Pasco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones | es_ES |
dc.contributor.email | elias.basiliogutierrez@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas y Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_47191046_T.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons