Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2613
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calsina Colqui, Vidal Victor | - |
dc.contributor.author | Lopez Santos, Saydith Jhanet | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-26T05:30:28Z | - |
dc.date.available | 2022-08-26T05:30:28Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2613 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN En la última década el crecimiento de las obras civiles en nuestra ciudad de Pasco, que se da por municipios así también por empresas privadas demuestra el uso cotidiano del concreto, por lo que se busca nuevas tecnologías para mejorar las características resistentes del concreto utilizando materiales para la mejor resistencia del concreto f´c = 210 KG/CM2. En la presente tesis se utilizaron el staples, los cuales luego incorporamos a la mezcla del concreto a diferentes porcentajes para luego evaluar si se incrementa la resistencia a comprensión del concreto con respecto a un concreto patrón que tendrá un diseño de f´c = 210 KG/CM2. El estudio es de tipo transversal, descriptivo realizado durante los meses de pandemia, para lo cual se realizó los ensayos de agregados de cantera, la elaboración de concreto sin el staples y con staples lo cual se realizó las roturas de las probetas en 7 días en 14 días y en 28 días. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Educativo | es_ES |
dc.subject | Económico | es_ES |
dc.subject | Social | es_ES |
dc.subject | Viviendas | es_ES |
dc.subject | Factores | es_ES |
dc.title | Incorporación de staples para la mejora de la resistencia a la compresión y flexión del concreto estructural f’c=210 kg/cm2, pasco 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.contributor.email | saydith.lopez@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71662437_T.pdf | 14,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons