Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2605
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Vitor, Lucio | - |
dc.contributor.author | Espinoza Orezano, Noimi | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-24T14:43:15Z | - |
dc.date.available | 2022-08-24T14:43:15Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2605 | - |
dc.description.abstract | La investigación se ejecutó en la Institución Educativa “Libertador Mariscal Castilla” del distrito de Oxapampa, Región Pasco, con los estudiantes de sexto grado de primaria, sección “C”, integrada por 22 estudiantes, tuvo como objetivo principal investigar el uso de la capacitación pedagógica del método denominado las tres erres en residuos sólidos para generar conciencia ambiental, obteniéndose como resultados y conclusiones, estimular a los estudiantes por medio del taller de capacitación de las tres erres logrando estimular los siguientes casos: Se aprecia la distribución alumno por alumno casos 12 y 22, responden positivamente con el puntaje mayor de 93% y 95%, casos 1, 4, 5, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, responden con un puntaje del 80% al 87% y los casos 2, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 21, responden con un puntaje del 72% al 78% frente a la capacitación. Se observa como una herramienta práctica de enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes asimilaron la importancia de manejar los residuos sólidos que resultan del consumo diario, así como también el realizar experiencias pedagógicas dentro del campo ambiental y divulgarlos a sus familias. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional – UNDAC | es_ES |
dc.subject | Conciencia ambiental | es_ES |
dc.subject | Residuos Sólidos | es_ES |
dc.title | Aplicación de la Regla de las Tres Erres para la generación de Conciencia Ambiental frente al Problema de los Residuos Sólidos Inorgánicos, en el desarrollo de las actividades diarias de los estudiantes del sexto grado en la Institución Educativa “Libertador Mariscal Castilla” del Distrito de Oxapampa. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.contributor.email | noimi_23e@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_73135726_T.pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons