Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2576
Title: | Evaluación de la calidad del aire y suelo, como propuesta para la implementación de Celdas Transitorias en el Distrito de Santa Rosa de Sacco – Provincia de Yauli – Región Junín – 2021 |
Authors: | Zevallos Huarcaya, Yosselyn Sheylla |
Advisors: | Pacheco Peña, Luis Alberto |
Keywords: | Celdas transitorias;Calidad de aire y suelo |
Issue Date: | 7-Jul-2022 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion |
Abstract: | El presente trabajo de investigación titulada “Evaluación de la calidad del aire y suelo como propuesta para la implementación de celdas transitorias en el Distrito de Santa Rosa de Sacco – Provincia de Yauli – región Junín - 2021”, facultó plantear un propuesta de implementación de celdas transitorias de disposición final de residuos sólidos, debido a la situación ambiental actual del área de estudio, cuyo objetivo primordial fue evaluar la calidad del aire y suelo en la propuesta de la implementación de celdas transitorias en el Distrito de Santa Rosa de Sacco – Provincia de Yauli – Región Junín. La metodología utilizada está basada en recopilar datos de los resultados del monitoreo de aire y suelo del área de estudio los cuales fueron comparados con la normativa ambiental vigente, para finalmente poder realizar la propuesta de implementación de Celdas Transitorias de disposición final de los residuos generados en el distrito mencionado. El estudio llegó a las siguientes conclusiones: Las concentraciones obtenidas para suelo se encuentran dentro del intervalo que califica como buena la calidad del aire y suelo, sin embargo, estos índices no son determinantes ya que las concentraciones son variables y podrían tener picos mayores en otras épocas del año. La propuesta realizada, fue diseñada en base a un previo diagnóstico del monitoreo de aire y suelo el cual fue favorable por estar dentro o por debajo de los parámetros ambientales. Así mismo se presentó una propuesta de actividades para la adecuada implementación de Celdas Transitorias para el distrito de Santa Rosa de Sacco, con la primera instancia de comunicar a la población y la municipalidad involucrada en el vertimiento adecuado de residuos sólidos, el cual podrá ser ejecutada según un análisis y criterios por parte de los directivos de la municipalidad involucrada y responsable. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2576 |
metadata.dc.contributor.email: | yosselyn.szh@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_73200803_T.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License