Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2487| Title: | Herramientas financieras y su incidencia en la toma de decisiones de inversión, en la empresa TECNOMIN DATA, Pueblo Libre – Lima, año 2020 |
| Authors: | Espiritu Poma, Nery Luz Martinez Valle, Katherine Noemí |
| Advisors: | Espinoza Guadalupe, Ladislao |
| Keywords: | Herramientas financieras;toma de decisiones de inversión |
| Issue Date: | 24-Jan-2022 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | La tesis se realizó para determinar, la incidencia de las herramientas financieras, en la toma de decisiones de inversión, en la empresa TECNOMIN DATA, Pueblo Libre – Lima, año 2020. Tanto para la variable independiente y dependiente, se aplicó el cuestionario a cuarenta y cinco (45) trabajadores y/o funcionarios, de las áreas contables, de la empresa TECNOMIN ubicado en Pueblo Libre en la ciudad de Lima. En las pruebas de hipótesis se utilizó los estadísticos de Correlación de Pearson y Regresión Lineal, en las cuatro hipótesis específicas, el valor de P es menor de 0.05 (0.041, 0.048, 0.045, respectivamente), siendo P menor de 0.05, se confirman la hipótesis de estudio Hi) y se rechazan las hipótesis nulas (Ho). La conclusión general es: Las herramientas financieras, incidió significativamente en la toma de decisiones de inversión, en la empresa TECNOMIN DATA, Pueblo Libre – Lima, año 2020. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2487 |
| metadata.dc.contributor.email: | neryespiritu7777@gmail.com kattymv21@hotmail.com |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Contabilidad |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_43573247_T.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License