Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2475
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pacheco Peña, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Hidalgo Moya, Jesús Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T21:33:53Z | - |
dc.date.available | 2022-04-27T21:33:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2475 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación favorecerá a contrarrestar la problemática del manejo inadecuado de residuos sólidos y la implementación de un sistema de gestión integral de residuos sólidos, buscando priorizar la valorización de residuos orgánicos e inorgánicos. Para lo cual, la metodología trazada dentro del estudio, es una investigación de campo, obteniendo del mismo datos exactos y reales para la implementación adecuada del plan. Esto con el propósito de reconocer la táctica apropiada que nos va a permitir la valorización adecuada de los residuos orgánicos producidos dentro de la localidad de Carhuamayo. La innovación de los residuos orgánicos en energía viable se da a conocer como una elección factible, puesto que esto no solo proporcionará la reducción de costos fijos a la municipalidad, sino también favorecerá en el descenso del problema de contaminación importante que presenta la localidad de Carhuamayo. Los resultados muestran que la producción per cápita de residuos sólidos municipales es de 0.40 kg/hab/día. La percepción obtenida en las encuestas referente a la implementación del Plan de Valorización de Residuos Orgánicos en el ámbito urbano del distrito de Carhuamayo, indican que el 21% es muy bueno, el 69% es bueno y el 10% es malo, además, la información reunida facilitará perfeccionar la prestación del servicio de limpieza pública y el plan de valorización, así como también encaminar los esfuerzos para desarrollar propuestas para sensibilizar a una población objetivo específica. Las utilidades económicas, son en promedio de 7,398 soles por la venta de compost, abono para la agricultura, al implementar el plan de valorización por la municipalidad provincial de Carhuamayo | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio@undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Valorización de residuos orgánicos | es_ES |
dc.subject | Impactos Ambientales | es_ES |
dc.title | Implementación de un plan de valorización de residuos sólidos orgánicos, para la mejora del manejo de residuos sólidos municipales en la zona urbana del distrito de Carhuamayo, año 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingenieria | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
dc.contributor.email | jahm16@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_44631771_T.pdf | 2,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons