Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2133
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuevas Moreno, Rodolfo Carlos | - |
dc.contributor.author | Isidro Eusebio, José Erwin | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-19T15:53:34Z | - |
dc.date.available | 2021-02-19T15:53:34Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2133 | - |
dc.description.abstract | En nuestra ciudad de Cerro de Pasco hay factores que podrían evitar múltiples enfermedades de la cavidad oral, la higiene bucal como herramienta preventiva de bajo costo, también utilizar productos fluorados, los pacientes que asistieron a consultorio rellenaron encuestas, y salimos de casa en casa para corroborar los datos en la encuestas, medimos el nivel de “CONOCIMIENTO DE LOS PADRES EN PRODUCTOS FLUORADOS DE USO EN CONSULTORIO FRENTE A CARIES EN NIÑOS DE 3-9AÑOS DEL PUESTO DE SALUD VIRGEN DEL ROSARIO PASCO-2018” donde nuestra muestra fue aleatoria simple a 52 encuestas a padres con hijos desde 3 a 9 años, la investigación es de tipo descriptiva de diseño transversal. Se validó la prueba con el juicio de expertos, también se hizo el Alfa de Cronbach para ver su confiabilidad del 0.715 es aceptable y confiable, inferimos con la hipótesis Si existe relación entre el conocimiento de los padres en productos fluorados de uso en consultorio frente a caries en niños de 3-9 años del puesto de salud virgen del rosario pasco-2018, la hipótesis nula es rechazada (H. nula H0 >= 0.05), pero la Hipótesis Alternativa Ha <= 0.05: Si existe relación significativa T= (T<=t)) 0.00018 < 0.05 si es aceptada por lo tanto hay relación. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Productos Fluorados | es_ES |
dc.subject | Caries | es_ES |
dc.title | Conocimiento de los padres en productos fluorados de uso en consultorio frente a caries en niños de 3-9 años del puesto de salud Virgen del Rosario Pasco-2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Odontología | es_ES |
dc.subject.ocde | Odontología, Cirugía oral, Medicina oral | es_ES |
dc.contributor.email | jio.1234569@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_44929791_M.pdf | 7,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons