Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2079
Title: | Procesamiento de minerales marginales para recuperar plomo y zinc del depósito pampa seca - Paragsha a nivel laboratorio, Pasco - 2019 |
Authors: | Gallo Barreto, Jordy Antony |
Advisors: | Palomino Isidro, Rubén Edgar |
Keywords: | Factores experimentales;diseño factorial |
Issue Date: | 14-Jan-2020 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El objetivo fundamental de la presente tesis fue el procesamiento de los minerales marginales; para lo cual se usó definiciones de carácter experimental de flotación por espumas, haciendo uso de reactivos convencionales y reactivo sintetizado por el tesista y el uso de diseños experimentales que sirvieron para la elección de los factores experimentales más significativos, en seguida se usó el método experimental, que consistió en la manipulación directa del proceso de investigación, todo el proceso se hizo diseño factorial fraccionado finalizando con el diseño de compósito central con los factores más significativos del diseño fraccionado, ensayos cumplidos en un pH determinado, obteniendo buenos resultados, de concentración de Pb-Ag 61,57% con Ag del orden de 30,88 onz/ton y una recuperación de 68% y de plata 37,15 onz/ton, la concentración y la recuperación del ZnS fueron 50,74% y 49%; en la mayoría de los casos el valor de P son menores al 5% de nivel de significancia; además los valores tabulados de F son mayor a los valores críticos: por lo tanto, no se corre ningún riesgo de rechazar a la hipótesis nula estadísticamente. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2079 |
metadata.dc.contributor.email: | jordygb31@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Metalúrgica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70772370_T.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License