Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2059
Title: | El balanced scorecard como sistema de control en la eficiente gestión pública en los Institutos Tecnológicos y Pedagógicos en la Región Pasco 2017 |
Authors: | Agustín Del Valle, Juan Marcial |
Advisors: | Pariona Cervantes, Daniel Joel |
Keywords: | Balanced Scorecard;Sistema de control en la gestión pública |
Issue Date: | 1-Jan-2020 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. |
Abstract: | La presente investigación describe y explica el Balanced Scorecard como Sistema de Control en la Eficiente Gestión Pública en los Institutos Tecnológicos y Pedagógicos en la Región Pasco, 2017. Se planteó como objetivo principal determinar como el Balanced Scorecard como sistema de control se relaciona con la Eficiente Gestión Pública en los Institutos Tecnológicos y Pedagógicos en la región Pasco, 2017. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2059 |
metadata.dc.contributor.email: | jagustind@undac.edu.pe |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ciencias de la Administración Mención: Gestión Publica y Desarrollo Local |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_44278848_M.pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License