Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2044
Title: | Aplicación de la metodología blanda de la dinámica de sistemas en el tratamiento de los residuos sólidos en el distrito de Chaupimarca Cerro de Pasco |
Authors: | Mory Mori, Ruth Esther |
Advisors: | López Robles, Zenón Manuel |
Keywords: | metodología blanda;dinámica de sistemas |
Issue Date: | 10-Oct-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | Se da a conocer el presente trabajo de investigación “APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BLANDA DE LA DINÁMICA DE SISTEMAS EN EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE CHAUPIMARCA CERRO DE PASCO”, debido a la necesidad de facilitar como aporte a las autoridades para su mejor toma de decisiones, en el tratamiento adecuado de los residuos sólidos en nuestro medio. Es por eso que se plantea el siguiente objetivo: emplear la metodología blanda de la dinámica de sistemas que permita el manejo eficiente de los residuos sólidos y así identificar y determinar las principales variables que influyen en el tratamiento progresivo de los desechos orgánicos e inorgánicos. Por lo que el tratamiento de los desechos se enfoca desde el pensamiento sistémico, para comprender y atacar el problema de los residuos sólidos. Donde los habitantes generan desechos como resultado de sus distintas actividades que realizan en su medio. El distrito de Chaupimarca necesita resolver este problema que cada día es más nocivo y tiende a crecer la acumulación de desechos conforme la población va incrementándose, además no hay un tratamiento previo ni planta de reciclaje, por lo que la contaminación sigue adelante. El modelo es de enfoque cualitativo, por ello en la hipótesis general más que para probarse ayuda a dar mayor entendimiento en el manejo adecuado de los residuos sólidos en nuestro medio, a través del modelo conceptual de tarea primaria confirmada y validada (MCTPCV) y la simulación de tendencia actual del manejo de los residuos sólidos, que ambos dan validez a la aplicación de la metodología blanda de la dinámica de sistemas (MBDS) en el estudio del manejo de los residuos sólidos, por otro lado se propone la interacción de acciones y políticas como educación ambiental y conciencia social para menguar este problema creciente, que llevados a la simulación del modelo con el software Stella se obtuvieron escenarios favorables respecto a la solución del IV problema que se vería favorecida la población por tres razones baja contaminación, recalentamiento local y disminución de personas enfermas por contaminación de desechos. Las hipótesis específicas se revalidan utilizando la prueba estadística chi cuadrado, fisher, aunque no es necesario, por lo que se concluye que este estudio es válido y serviría como una guía hacia la alternativa de solución de este problema que afecta a toda la población del distrito de Chaupimarca. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2044 |
metadata.dc.contributor.email: | ruthemory@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas y Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_43117670_T.pdf | 4,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License