Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2003
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palacios Espíritu, Cayo | - |
dc.contributor.author | Bonifacio Gilian, Miguel Arcangel | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-28T17:56:52Z | - |
dc.date.available | 2020-09-28T17:56:52Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2003 | - |
dc.description.abstract | En la industria minera, los actos que ha realizado el ser humano y los impactos de las empresas han provocado desde hace mucho tiempo graves daños y un gran impacto negativo al medio ambiente. En los últimos años, se ha fomentado, a través de distintas normas y leyes, la protección del medio ambiente como parte integrante de las diferentes actividades y políticas de las organizaciones pertenecientes al sector privado y estatal, con el propósito de lograr un desarrollo equilibrado y sostenible en la empresa y en la comunidad. El tema de la siguiente tesis se centró en mostrar una metodología para implementar el sistema de gestión ambiental en la empresa Corporación Minera Centauro, que cumpla con la norma internacional ISO 14001:2015. El enfoque de la tesis es detallar cada paso en la implementación del sistema de gestión ambiental de la unidad minera, el primer paso es tener el compromiso de la alta dirección para luego establecer la política ambiental, identificación de aspectos e impactos ambientales, identificación de requisitos legales, establecimiento de objetivos y metas y elaborar programas ambientales, disponibilidad de recursos, funciones, responsabilidad y autoridad, competencia, formación y toma de conciencia, comunicación, documentación, control de documentos, control operacional, preparación y respuesta ante emergencias, seguimiento y medición, evaluación del cumplimiento legal, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva, control de los registros, auditoría interna y revisión por la dirección; mediante el establecimiento e implementación de estos elementos se logra la mejora continua en el desempeño ambiental de la empresa. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Impacto ambiental | es_ES |
dc.subject | contaminación al medio ambiente | es_ES |
dc.title | Implementación del sistema de gestión ambiental ISO 14001-2015 en empresa corporación minera Centauro - Pasco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
dc.contributor.email | bonifaciogilianm@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Metalúrgica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71072124_T.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons