Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1980
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Robles Atencio, Terencio | - |
dc.contributor.author | Vega Chavez, Raquel Alexandra | - |
dc.contributor.author | Guizado Aguilar, Pamela Ayme | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-27T21:34:29Z | - |
dc.date.available | 2020-08-27T21:34:29Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1980 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación trata acerca de la incidencia que tiene el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) en la Toma de Decisiones en los Gobiernos Distritales de la Provincia de Oxapampa, año 2019. La tesis realizada en cuanto a los lineamientos metodológicos, esta se trabajó bajo un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y transversal o transeccional y cuyo tipo de estudio fue aplicada, la población lo conformaron 25 trabajadores que laboran en las oficinas implementadas con el SIGA de la Municipalidad Provincial de Oxapampa, a quienes se les aplico la encuesta a través de un cuestionarios, de la recolección de datos se llevó a cabo la técnica de la encuesta; y el instrumento aplicado fue un cuestionario de 11 preguntas. Finalmente, se pudo concluir que efectivamente el Sistema Integrado de Gestión Administrativa tiene incidencia en la toma de decisiones en los Gobiernos Distritales de la Provincia de Oxapampa a través de sus técnicas, procedimientos y todos sus mecanismos a fin de detectar los errores que se cometen y aplicar las medidas correctivas o preventivas para mejorar la situación actual de estas organizaciones | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | SIGA Oxapampa | es_ES |
dc.subject | Toma de Decisiones | es_ES |
dc.title | El sistema integrado de gestión administrativa (SIGA) como herramienta de gestión y su incidencia en la toma de decisiones en los gobiernos distritales de la Provincia de Oxapampa, año 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
dc.subject.ocde | Gestión Publica | es_ES |
dc.contributor.email | raquelundac@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | pameladt208@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_45053746_T.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons