Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1878
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Leon, Alcides Eusebio | - |
dc.contributor.author | Nolazco Suarez, Fiorela Sintia | - |
dc.contributor.author | Santiago Cristobal, Karem Milka | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-05T15:34:52Z | - |
dc.date.available | 2020-02-05T15:34:52Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1878 | - |
dc.description.abstract | El objetivo central de este estudio fue analizar el grado de relación que pudieran existir entre calidad de servicio, así como la satisfacción de los clientes en la Municipalidad distrital de Santa Ana de Tusi, Provincia Daniel Carrión – Región Pasco – 2017 para lo cual estamos utilizando un concepto nuevo de vecino-cliente. Del mismo modo se determinó los instrumentos de recolección de datos para nuestro estudio la cual estos instrumentos fueron sometidos a los análisis respectivos que determinaron que las pruebas son válidas y confiables. Con este fin se aplicó una encuesta tipo Likert dirigida hacia los pobladores del distrito, así mismo para el análisis y procesamiento de los resultados se empleó el software estadístico SPSS y Excel, con una muestra de 362 vecinos. La Hipótesis Principal señalaba que existía relación entre la calidad de servicio y la satisfacción del vecino – cliente. A nivel de hipótesis específicas se comprobó que la capacidad de respuesta, cortesía, trato recibido y los valores colectivos se relacionan significativamente e incrementa la Satisfacción del Cliente. La principal conclusión comprobó que existe relación directa entre la calidad del servicio y la satisfacción del usuario de la Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi, 2017, si existe relación directa entre las variables materia del estudio. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Calidad del Servicio | es_ES |
dc.subject | Satisfacción del Cliente | es_ES |
dc.title | Calidad del servicio y la satisfacción del vecino - cliente en la municipalidad distrital de Santa Ana de Tusi, Provincia Daniel Carrión, Región Pasco - 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ciencias Empresariales | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Administración | es_ES |
dc.subject.ocde | Administración Pública | es_ES |
dc.contributor.email | fiorela_nolazco@hotmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | santiagokarem5@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_48465670_T.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons