Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1872
Title: | Evaluación de los factores ambientales que afectaran la futura construcción de la relavera en la zona denominado Golf por la empresa minera Cerro SAC – Simón Bolívar – Pasco – 2018 |
Authors: | Campos Garcia, Sherley Joanne |
Advisors: | Lopez Alvarado, Rommel Luis |
Keywords: | Factores Ambientales;Relavera;Agua;Flora |
Issue Date: | 9-May-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | Cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la facultad de Ingeniería de nuestra “Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión”, me permito a presentar la Tesis Intitulada “Evaluación De Los Factores Ambientales Que Afectaran La Futura Construcción De La Relavera En La Zona Denominado Golf Por La Empresa Minera Cerro Sac – Simón Bolivar – Pasco – 2018” con la finalidad de optar el Título Profesional de Ingeniero Ambiental. Desde la entrada en operación de la “Planta Complementaria de Beneficio de Mineral Oxidados” la empresa minera Volcan S.A.A. a través de su unidad minera CERRO SAC. tiene previsto la construcción de una relavera alternativa, por razones que la relavera Ocroyoc se encuentra en sus últimas etapas de funcionamiento, lo cual como alternativa seria la apertura de la relavera denomina Golf para la disposición de sus relaves a futuro. Para determinar los resultados de la evaluación de que factores ambientales se verían afectados por la apertura del proyecto de la Relavera Golf perteneciente a la Empresa VOLCAN S.A.A se evaluara con el uso de la Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales elaborado por la Dirección General de Calidad Ambiental del Viceministerio de Gestión Ambiental del Ministerio de Ambiente de nuestro país. Finalizada la investigación se pude tener como resultados que Los factores ambientales que sería afectados por la futura construcción de la relavera en la zona denominado golf por la EMPRESA MINERA CERRO SAC, sería al agua, aire, suelo, flora y fauna en consideraciones significativas, ya que el área afectada seria 47.5 Hectáreas y dentro de esta área se encuentra agua, suelo, flora y fauna oriunda de la zona. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1872 |
metadata.dc.contributor.email: | shercam.92@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70781312_T.pdf | 5,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License