Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1845| Title: | Mejora del grado de extracción de Oro de un mineral intrusivo a través del blending del tajo Calaorco en Unidad Minera Tahoe Perú La Arena S.A. La libertad-2019 |
| Authors: | Flores Cruz, Christian Raymer |
| Advisors: | Mayorca Baldoceda, Eduardo Jesús |
| Keywords: | blending;lixiviación |
| Issue Date: | 17-Dec-2019 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | La presente investigación describe el comportamiento metalúrgico de la muestra intrusiva y la muestra producto del blending de mineral INTRUSIVO y ARENISCA del tajo Calaorco de Minera La Arena S.A. El programa experimental consistió en la caracterización química de las muestras, primero se llevaron a cabo pruebas preliminares de lixiviación por agitación en botellas y en prueba de lixiviación por percolación en columna con diferentes granulometrías. En la prueba de cianuración por percolación en columna, se lograron recuperaciones de oro en el mineral (INTRUSIVO + ARENISCA) que es de 74,1 %, la recuperación de cobre en el mineral (INTRUSIVO + ARENISCA) es de 0,2%. Respecto al consumo de reactivos para la lixiviación del mineral (INTRUSIVO + ARENISCA): con referencia al consumo de cal es de 0,99 Kg/TM de mineral y en cuanto al cianuro de sodio su consumo es de 0,09 Kg/TM de mineral. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1845 |
| metadata.dc.contributor.email: | christianrfc93@gmail.com |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Ingeniería Metalúrgica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_70766555_T.pdf | 4,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License