Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1815
Título : | El programa acepto firmemente mi identidad personal y el aprendizaje del autoestima en los estudiantes del primer grado del Laboratorio de educación secundaria El Amauta de la UNDAC, en el 2019 |
Autor : | Artica Hinostroza, Anali Melgarejo Rojas, Rosmery |
Asesor : | De La Cruz Patiño, Javier |
Palabras clave : | Autoestima;identidad |
Fecha de publicación : | 28-ene-2020 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La tesis intitulada “EL PROGRAMA ‘ACEPTO FIRMEMENTE MI IDENTIDAD PERSONAL’ Y EL APRENDIZAJE DEL AUTOESTIMA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DEL LABORATORIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EL AMAUTA DE LA UNDAC, EN EL 2019” se plantea desde una perspectiva pedagógica asociar la autoestima con el rendimiento académico, con el logro y con el aprendizaje. Su objetivo fue describir la influencia significativa de la aplicación del Programa ‘Acepto Firmemente Mi Identidad Personal’ en el aprendizaje de la autoestima de los estudiantes del primer grado del Laboratorio de Educación Secundaria El Amauta de la UNDAC, en el 2019. La metodología es de nivel explicativo experimental y con diseño pre experimental. La investigación plantea la siguiente hipótesis “sí se desarrolla pertinentemente el uso del programa ‘ACEPTO FIRMEMENTE MI IDENTIDAD PERSONAL’ en el aula entonces mejora la autoestima de los estudiantes del 1ro. grado del Laboratorio de Educación Secundaria El Amauta de la UNDAC, distrito de Simón Bolívar en el 2019”. Con el estudio estadístico realizado a través de un coeficiente de correlación se encuentra) relacionando el consolidado del Test de entrada de la unidad de análisis que obtuvo notas de entrada promedio de 11.8 y el consolidado del Test de salida se observa que las notas de salida después del experimento son de 14.2; esta diferencia para un ensayo de hipótesis al 95% de confianza presenta que los resultados son extremadamente significativos (p<<0.0005) después de aplicarse la prueba de Student. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1815 |
metadata.dc.contributor.email: | analiartica7@gmail.com rojitas1@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Sociales, Filosofía y Psicología Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_75784496_T.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons