Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1767
Title: | Evaluación de flotación a nivel de planta con colectores secundarios para mejorar la recuperación de plata en la Unidad Minera Recuperada – Huachocolpa – Huancavelica - 2019 |
Authors: | Avila Huaringa, Leonardo Diego |
Advisors: | Palomino Isidro, Rubén Edgar |
Keywords: | Dosificación;colectores |
Issue Date: | 11-Dec-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La recuperación de plata satisface de gran manera el valor del concentrado de plomo, es ahí que la investigación para alcanzar mayores recuperaciones brinda herramientas de recolección, análisis e interpretación de datos. En un inicio se realizó balances metalúrgicos teniendo como prioridad la recuperación de plata y plomo; ya que están involucrados mineralógicamente. Tanto la plata como el plomo constituyen un solo producto en la comercialización, este indicativo nos lleva a estudiar no solo el comportamiento de la plata; sino también del plomo. El análisis de gráficas y tablas estadísticas, ayudó a predecir lo que ocurre en el proceso cuando evaluamos los colectores AEROFLOAT 242, AEROPHINE 3418 y ambas añadidas al proceso. Los resultados expuestos verificaran si existe una diferencia significativa en la recuperación al usar mínimas o máximas dosificaciones, indicando también el uso individual o colectivo en el proceso. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1767 |
metadata.dc.contributor.email: | diavha2019@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Metalúrgica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_72430983_T.pdf | 2,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License