Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1764
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | De La Cruz Patiño, Luis Javier | - |
dc.contributor.author | Cirineo Machacuay, Enma Elaida | - |
dc.contributor.author | Quispe Calzada, Katherin Zenaida | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-19T15:24:27Z | - |
dc.date.available | 2019-12-19T15:24:27Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1764 | - |
dc.description.abstract | La tesis intitulada “LA DISCUSIÓN DIALÓGICA SOBRE LOS MOVIMIENTOS CAMPESINOS DE YANAHUANCA (1956-1963) Y EL APRENDIZAJE METACOGNITIVO DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA DE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO PUMAYALLA DÍAZ DEL CENTRO POBLADO DE TAMBOPAMPA, UGEL DANIEL ALCIDES CARRIÓN, PASCO - 2018” que plantea la necesidad de establecer con precisión los lineamientos generales la discusión dialógica sobre la historia regional de Pasco y su relación con la aprendizaje metacognitivo de los estudiantes. Su objetivo fue determinar el nivel de significancia de la discusión dialógica sobre los movimientos campesinos de Yanahuanca (1956-1963) en el aprendizaje metacognitivo de los estudiantes del Área de Historia de la Institución Educativa Alberto Pumayalla Díaz del Centro Poblado de Tambopampa, UGEL Daniel Alcides Carrión, Pasco - 2018. La metodología es de nivel experimental y con diseño pre experimental. La investigación plantea la siguiente hipótesis “Si se aplica la práctica sistemática de la discusión dialógica sobre los movimientos campesinos de Yanahuanca (1956-1963), entonces se desarrolla significativamente el aprendizaje metacognitivo de los estudiantes del Área de Historia de la Institución Educativa Alberto Pumayalla Díaz del Centro Poblado de Tambopampa, UGEL Daniel Alcides Carrión, Pasco - 2018”. Después del experimento el grupo experimental o unidad de análisis obtiene un rendimiento medio de 14.12 lo cual demuestra la ventaja considerable individual debido al uso de la discusión dialógica en el aprendizaje metacognitivo de los movimientos campesinos de Yanahuanca entre 1959-1963. Se concluye que existe una relación significativa del aprendizaje metacognitivo con la aplicación de la discusión dialógica porque es altamente significativa así demuestran los contrastes estadísticos del Pre y Post Test. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | discusión | es_ES |
dc.subject | dialógica | es_ES |
dc.title | La discusión dialógica sobre los movimientos campesinos de Yanahuanca (1956-1963) y el aprendizaje metacognitivo de los estudiantes del área de historia de la institución educativa Alberto Pumayalla Díaz del Centro Poblado de Tambopampa, Ugel Daniel Alcides Carrión Pasco - 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Educación Secundaria | es_ES |
dc.subject.ocde | Educación General | es_ES |
dc.contributor.email | enmalovecima@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | zhina1824@gmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Historia, Ciencias Sociales y Turismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_72287986_T.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License