Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1556Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sosa Sanchez, José Luis | - | 
| dc.contributor.author | Lovatón Navarro, Gissela Antohané | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-09-25T20:19:17Z | - | 
| dc.date.available | 2019-09-25T20:19:17Z | - | 
| dc.date.issued | 2019-01-08 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1556 | - | 
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre las redes sociales virtuales y el ámbito académico y social en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Instituciones Educativas Estatales: María Parado de Bellido y Manuel Escorza de La Quinua, Instituciones Educativas Integradas Particulares Francisco Bolognesi y Pitágoras, fueron cuatro instituciones educativas del distrito de Yanacancha, los cuales fueron seleccionadas probabilísticamente, haciendo una muestra de 149 estudiantes en un rango de 15 y 16 años de edad, de diseño no experimental y de nivel correlacional y de enfoque cuantitativo. En el desarrollo de la investigación se encuestaron a los estudiantes con el consentimiento de los Directores de las instituciones educativas considerando el sexo, edad, Institución educativa y cinco dimensiones: Frecuencia de comunicación, Contenido e información compartida, Privacidad y seguridad, Logro académico y Habilidades sociales. Los datos se procesaron mediante el software estadístico SPSS y Excel. A fin de relacionar las variables redes sociales virtuales y ámbito académico y social se aplicó dos cuestionarios para ambas variables, donde los resultados que se encontraron fue que existe una correlación negativa muy baja entre las variables redes sociales virtuales y ámbito académico y social de -0.044, lo que significa que a mayor uso de redes sociales virtuales menor rendimiento en el ámbito académico y social. Así mismo no existe relación entre el tipo de IV información compartida en las redes sociales y el ámbito académico y social de estudiantes de Instituciones Educativas de Nivel Secundario del distrito de Yanacancha – Cerro de Pasco. No se encontró una asociación lineal estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento que tienen acerca de la privacidad y seguridad en las Redes sociales y el ámbito académico y social los estudiantes de Instituciones Educativas de Nivel Secundario del Distrito de Yanacancha – Cerro de Pasco. | es_ES | 
| dc.description.uri | Tesis | es_ES | 
| dc.format | application/pdf | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES | 
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES | 
| dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES | 
| dc.subject | Redes sociales | es_ES | 
| dc.subject | ámbito académico | es_ES | 
| dc.title | Redes Sociales Virtuales en el ámbito académico y social de los estudiantes de Instituciones Educativas de nivel Secundario del distrito de Yanacancha - Cerro de Pasco | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Escuela de Post Grado | es_ES | 
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES | 
| thesis.degree.discipline | Escuela de Post Grado | es_ES | 
| dc.subject.ocde | Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones | es_ES | 
| dc.contributor.email | gisselal@gmail.com | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas y Computación | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_04085816_M.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons