Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1548| Title: | Impacto de las sesiones demostrativas en casos de desnutrición crónica infantil en el Hospital Ernesto German Guzmán Gonzales Oxapampa-Pasco 2016. |
| Authors: | Quispe Chamorro, Lourdes Maricela |
| Advisors: | Tufino Santiago, Evangelina Gaby |
| Keywords: | Impacto de sesión educativa;Desnutrición crónica. |
| Issue Date: | 12-Jan-2018 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | El objetivo determinar el impacto de las sesiones demostrativas en casos de desnutrición crónica infantil en el Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Ernesto Germán Guzmán Gonzales- Año 2016. Metodología: se empleará el método explicativo, descriptivo y correlacional; como instrumentos se aplicará el cuestionario y una ficha de recolección de datos que serán aplicadas a las madres que tienen niños y niñas de 36 meses y que participaran en las sesiones demostrativas y a las historias clínicas de los niños que asisten al consultorio de Crecimiento y Desarrollo. La hipótesis se contrastará mediante la estadística inferencial, Chi cuadrada. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1548 |
| metadata.dc.contributor.email: | lrds_qspchmrr@hotmail.com |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Salud Familiar y Comunitaria |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_21125152_S.pdf | 651,46 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License