Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1514
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramirez Medrano, José German | - |
dc.contributor.author | Filio Chagua, Filomeno Clemens | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T15:01:18Z | - |
dc.date.available | 2019-09-03T15:01:18Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1514 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de tesis para la obtención del grado académico del Título Profesional de Ingeniero Civil, tiene como nombre: “Evaluación y análisis de la influencia de curado acelerado por el método de agua caliente en la resistencia a la compresión de concreto 𝒇′𝒄 = 𝟐𝟏𝟎 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐, en la Provincia y Región de Pasco”, el cual se desarrolló en los ambientes del laboratorio de la Escuela de Formación profesional de Ingeniería Civil – Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, teniendo como objetivo conocer la influencia del curado por el método de agua caliente en la resistencia a la compresión de concreto 𝑓′𝑐 = 210 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 utilizando el método de la norma (NTP 339.213). Para desarrollar la investigación se realizaron probetas de concreto las cuales se colocaron en un tanque de curado acelerado, los ensayos realizados se llevaron a cuadros estadísticos donde se compararon los resultados estándar con los resultados de los especímenes obtenidos a los 7, 14 y 28 días determinando las ventajas o desventajas que tiene la aplicación del uso del agua caliente para el curado del concreto usando el método indicado en la norma (NTP 339.213), y así verificar si se incrementa la resistencia a la compresión de concreto, dando validez a la hipótesis general planteada. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Curado acelerado | es_ES |
dc.subject | NTP 339.213 | es_ES |
dc.title | Evaluación y análisis de la influencia de curado acelerado por el método de agua caliente en la resistencia a la compresión de concreto 𝒇′𝒄 = 𝟐𝟏𝟎 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐, en la Provincia y Región de Pasco. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ingenieria | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Ingenieria Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.contributor.email | ing.clemensfilio@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T 026_72888504_T.pdf | 5,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons